| 部長 | 大塚 雄作 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 監督 | 水野 彌一 | ||||
| ヘッドコーチ | 西村 大介 | ||||
| コーチ | 里 勝典 | 近藤 友大 | 椿 俊太郎 | 奥原 慎平 | |
| 酒井 健次 | 林 佳史 | 宮下 哲志 | 藪崎 大輔 | ||
| 角 壯志 | 二見 隼人 | 三井 勇洋 | 井上 晴彦 | 岩橋 審 | 桐原 有輝 | 佐野 友亮 | 中村 彰宏 |
| 前川 護之 | 山口 翼 | ||||
| チームドクター | 山際 哲夫 | 栗田 義博 | 向井 章悟 | 田村 知則 |
|---|---|---|---|---|
| 庄司 和彦 | 大坪 欽弥 | 岡本 健 | 前原 潔 | |
| 細川 慎一 |
| アドバイザー | 米田 勇太郎 | 近藤 亮 | 坪田 樹 | 栗本 瑠依 |
|---|---|---|---|---|
| 宮崎 健 | 垣内 崇 | 森川 宮帆 |
| チームカメラマン | 井上 征夫 | 澤田 直和 | 松本 康彦 |
|---|
| マネージャー | Pos. | 名前 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 主務 | 青木 真咲 | 4 | 大教大附属池田 | |
| 副務 | 阪口 瀬理奈 | 4 | 大教大附属池田 | |
| 六井 若菜 | 4 | 金蘭千里 | ||
| 木下 多恵 | 3 | 天王寺 | ||
| 寒蝉 恵海 | 3 | 膳所 | ||
| 福嶋 彩花 | 3 | 大阪桐蔭 | ||
| 上田 芙由子 | 2 | 白百合学園 | ||
| 桐山 京子 | 2 | 都立青山 | ||
| 高野 弘貴 | 2 | 金沢泉丘 | ||
| 金谷 華帆 | 1 | 須磨学園 | ||
| 古賀 愛子 | 1 | 神戸女学院 | ||
| 高橋 直子 | 1 | 熊本北 | ||
| 戸崎 安由美 | 1 | 山口県立徳山 |
| アナライジングスタッフ | Pos. | 名前 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| ASリーダー | 佐藤 友香 | 4 | 桃山学院 | |
| 永草 達海 | 3 | 春日丘 | ||
| 西村 優美子 | 2 | 膳所 | ||
| 橋口 優子 | 2 | 西宮今津 | ||
| 中川 優紀 | 1 | 金沢泉丘 | ||
| 吉田 侑平 | 1 | 名古屋市立向陽 |
| トレーナー | Pos. | 名前 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| ストレングスチーフ | 高比良 正幸 | 4 | 埼玉栄 | |
| 山北 浩平 | 3 | 南山 | ||
| 坂本 和香奈 | 2 | 大谷 | ||
| チーフTR | 吉原 大地 | 2 | 春日丘 | |
| 鍬田 真央 | 1 | 金沢大学附属 | ||
| 柴崎 佳奈 | 1 | 長浜 |
◎…主将 〇…副将
| NO. | Pos. | 名前 | ふりがな | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | 上廣 淳史 | うえひろ あつし | 2 | 県立加古川東 |
| 2 | RB | 北畠 洸 | きたばたけ こう | 3 | 駒場東邦 |
| 3 | WR | 大津 啓幸 | おおつ ひろゆき | 3 | 明善 |
| 5 | DL | 番矢 大輝 | ばんや だいき | 2 | 開成 |
| 6 | DB/K/P | 冨田 恭平 | とみた きょうへい | 3 | 今治西 |
| 7 | DB | 岸 慶昌 | きし よしまさ | 2 | 海城 |
| 8 | WR | 薮田 充洋 | やぶた みつひろ | 2 | 金沢泉丘 |
| 9 | QB | 矢野 健太 | やの けんた | 4 | 桐生 |
| 10 | WR | 杉本 佳 | すぎもと けい | 2 | 高槻 |
| 11 | DB/K/P | 槙塚 英治 | まきづか えいじ | 3 | 高松 |
| 12 | LB | 石橋 大悟 | いしばし だいご | 2 | 岸和田 |
| 13 | DB | 川嶋 康徳 | かわしま やすのり | 2 | 甲南 |
| 15 | DB | 後藤 佳紀 | ごとう よしのり | 2 | 四日市 |
| 16 | WR/P | 芦田 貴志 | あしだ たかし | 2 | 大谷 |
| 17 | QB | 今村 政宏 | いまむら まさひろ | 3 | 甲南 |
| 〇 18 | WR | 坂田 光央 | さかた みつひろ | 4 | 広島学院 |
| 19 | QB | 小原 祐也 | こはら ゆうや | 1 | 立命館 |
| 20 | LB | 下川 亮 | しもかわ りょう | 2 | 清風 |
| 21 | RB | 高木 稜 | たかぎ りょう | 2 | 旭川東 |
| 22 | RB | 山中 良助 | やまなか りょうすけ | 2 | 時習館 |
| ◎ 23 | DB | 塩見 典大 | しおみ のりひろ | 4 | 兵庫 |
| 24 | DB | 大岡 航 | おおおか わたる | 2 | 都立西 |
| 25 | RB | 井上 耕平 | いのうえ こうへい | 1 | 清風南海 |
| 28 | LB | 中村 大介 | なかむら だいすけ | 1 | 津山 |
| 29 | DL | 藤本 寛人 | ふじもと ひろと | 3 | 修猷館 |
| 30 | DB | 池田 惇一郎 | いけだ じゅんいちろう | 2 | 六甲 |
| 31 | DB | 岡田 幸大 | おかだ こうだい | 2 | 兵庫 |
| 32 | DL | 富田 翔也 | とみた しょうや | 1 | 白陵 |
| 33 | RB | 田原 均悟 | たはら きんご | 2 | 大阪桐蔭 |
| 34 | RB | 安河内 竜二 | やすこうち りゅうじ | 3 | 筑紫丘 |
| 35 | DB | 川端 慶次郎 | かわばた けいじろう | 3 | 近大和歌山 |
| 37 | LB | 藤城 寛巳 | ふじしろ ひろみ | 1 | 時習館 |
| 39 | RB | 大山 翔平 | おおやま しょうへい | 1 | 清風 |
| 40 | DB | 西川 尚哉 | にしかわ なおや | 2 | 北野 |
| 41 | LB | 嚴 宗博 | げん そうぼう | 2 | IST |
| 42 | LB | 西 翔平 | にし しょうへい | 2 | 豊中 |
| 43 | LB | 沖永 凌 | おきなが りょう | 2 | 西大和学園 |
| 44 | LB | 堀田 遥介 | ほった ようすけ | 2 | 兵庫 |
| 45 | LB | 近藤 忍 | こんどう しのぶ | 2 | 高岡 |
| 46 | LB | 白石 大貴 | しらいし ひろき | 1 | 筑紫丘 |
| 47 | LB | 國府 翔 | こくふ しょう | 1 | 開明 |
| 49 | DB | 時任 晋平 | ときとう しんぺい | 1 | 修猷館 |
| 50 | OL | 永久保 達也 | ながくぼ たつや | 1 | 安積 |
| 51 | OL | 安藤 祐介 | あんどう ゆうすけ | 3 | 春日丘 |
| 52 | LB | 半田 尚也 | はんだ なおや | 2 | 豊中 |
| 54 | OL | 北村 聡 | きたむら さとし | 2 | 神戸 |
| 55 | OL | 白坂 純一 | しらさか じゅんいち | 2 | 北野 |
| 〇 59 | OL | 内尾 優 | うちお ゆたか | 4 | 開成 |
| 61 | OL | 神崎 慧大 | かんざき けいた | 2 | 清風南海 |
| 65 | OL | 駒井 零二 | こまい れいじ | 3 | 星陵 |
| 66 | OL | 山内 大輔 | やまうち だいすけ | 1 | 名古屋 |
| 73 | DL | 岩崎 一洋 | いわさき かずひろ | 4 | 白陵 |
| 77 | OL | 岡田 光正 | おかだ みつまさ | 2 | 豊中 |
| 78 | DL | 高峰 紘文 | たかみね ひろふみ | 1 | 西京 |
| 79 | OL | 西本 高明 | にしもと たかあき | 2 | 洛南 |
| 80 | WR | 佐藤 圭祐 | さとう けいすけ | 3 | Trinity School |
| 〇 81 | DL | 大西 理陽 | おおにし よしはる | 4 | 三国丘 |
| 83 | WR | 木原 大樹 | きはら だいき | 4 | 広島大附属 |
| 84 | LB | 福田 雄紀 | ふくだ ゆうき | 3 | 五條 |
| 86 | WR | 種村 剛 | たねむら つよし | 2 | 河瀬 |
| 87 | WR | 畠野 睦大 | はたの むつひろ | 2 | 福岡 |
| 88 | WR | 近西 潤哉 | ちかにし じゅんや | 2 | 三国丘 |
| 89 | WR | 小林 冬芽 | こばやし とうが | 1 | 大阪学芸中等教育 |
| 90 | WR | 飯坂 侑士 | いいさか ゆうじ | 1 | 清風 |
| 91 | DL | 畠中 雅樹 | はたなか まさき | 3 | 大手前 |
| 92 | DL | 徳原 靖也 | とくはら せいや | 3 | 滝川 |
| 93 | RB | 水越 湧大 | みずこし ゆうだい | 2 | 麻布 |
| 94 | DL | 柴田 大地 | しばた だいち | 1 | 六甲 |
| 95 | RB | 曽田 竜市 | そだ りゅういち | 4 | 開成 |
| 96 | DB | 高見 和弥 | たかみ かずや | 1 | 京都教育大附属 |
| 97 | RB | 岡部 朋也 | おかべ ともや | 1 | 麻布 |
| 98 | DL | 森田 修平 | もりた しゅうへい | 2 | 高津 |
| DL | 青位 諒 | あおい りょう | 1 | 兵庫 | |
| DB | 青柳 直希 | あおやぎ なおき | 1 | 久留米大学附属 | |
| DB | 新井 翔太 | あらい しょうた | 1 | 甲陽学院 | |
| DL | 石川 琢 | いしかわ たく | 1 | 上宮 | |
| WR | 井上 喜介 | いのうえ きすけ> | 1 | 甲陽学院 | |
| DB | 井上 友貴 | いのうえ ゆうき | 1 | 膳所 | |
| WR/K | 今井 崇之 | いまい たかゆき | 1 | 膳所 | |
| WR | 岩田 憲樹 | いわた かずき | 1 | 清風南海 | |
| DB | 宇佐見 一平 | うさみ いっぺい | 1 | 東大寺学園 | |
| DL | 甲斐 浩士郎 | かい こうじろう | 1 | 東大寺学園 | |
| OL | 片桐 貴浩 | かたぎり たかひろ | 1 | 飯田 | |
| QB | 小林 翔太 | こばやし しょうた | 1 | 西城陽 | |
| DB | 阪口 通和 | さかぐち みちあき | 1 | 西大和学園 | |
| WR | 清水 優一 | しみず ゆういち | 1 | 広島県立尾道北 | |
| RB | 鈴木 達雄 | すずき たつお | 1 | 北野 | |
| DB | 高瀬 淳平 | たかせ じゅんぺい | 1 | 西大和学園 | |
| OL | 團塚 康祐 | だんづか やすゆき | 1 | 弘学館 | |
| LB | 仲宗根 響 | なかそね ひびき | 1 | 大教大附属池田 | |
| DL | 西河 亮輔 | にしかわ りょうすけ | 1 | 甲陽学院 | |
| DB | 平野 雄一 | ひらの ゆういち | 1 | 名古屋 | |
| DB | 星川 慎一郎 | ほしかわ しんいちろう | 1 | 茗渓学園 | |
| RB | 望月 純聖 | もちづき じゅんせい | 1 | 静岡 | |
| DB | 南川 太志 | みなみかわ たいし | 1 | 福井県立藤島 | |
| DB | 山田 真大 | やまだ まさひろ | 1 | 明和 |
