| 部長 | 平松 幸三 | |||
|---|---|---|---|---|
| 監督 | 水野 彌一 | |||
| ヘッドコーチ | 西村 大介 | |||
| コーチ | 里 勝典 | 西村 英明 | 高見澤 謙 | 近藤 友大 |
| 椿 俊太郎 | 奥原 慎平 | 福江 拓 | 酒井 健次 | |
| 林 佳史 | 宮下 哲志 | 藪崎 大輔 | 飯田 勇樹 | |
| 上田 一希 | 大嶽 浩志 | 落合 展 | 川島 信晴 | |
| 角 壯志 | 高松 智久 | 生川 亮太 | 二見 隼人 | |
| 三井 勇洋 | 宮崎 健 | 武藤 遼太 | 吉村 悠 | |
| リクルーティング スタッフ |
岩田 徹 | 起塚 庸 | 藤井 秀樹 | 森 卓史 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 湯浅 肇 | 岡本 正宏 | 小林 弘典 | 名倉 祐輔 | ||
| 堀口 聡 | 政田 靖史 | 西村 正大 | 水野 広土 | ||
| 横山 悠 | 小形 弘一 | 川村 俊 | 小波本 直也 | ||
| 柴田 一馬 | 村西 健嗣 | 有岡 義也 | 大久保 聡 | ||
| 久保 智昭 | 山本 章貴 | 市原 隆雄 | 表 孝憲 | ||
| 椿 俊太郎 | 森田 祐介 | 山本 堯大 |
| チームドクター | 山際 哲夫 | 栗田 義博 | 向井 章悟 | 田村 知則 |
|---|---|---|---|---|
| 庄司 和彦 | 大坪 欽也 | 岡本 健 | 前原 潔 | |
| 細川 慎一 |
| チームカメラマン | 井上 征夫 | 澤田 直和 | 松本 康彦 |
|---|
| マネージャー | Pos. | 名前 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| 主務 | 青木 真咲 | 4 | 大教大池田 | |
| 副務 | 阪口 瀬理奈 | 4 | 大教大池田 | |
| 中川 愛 | 4 | 西乙訓 | ||
| 六井 若菜 | 4 | 金蘭千里 | ||
| 木下 多恵 | 3 | 天王寺 | ||
| 寒蝉 恵海 | 3 | 膳所 | ||
| 福嶋 彩花 | 3 | 大阪桐蔭 | ||
| 上田 芙由子 | 2 | 白百合学園 | ||
| 桐山 京子 | 2 | 都立青山 | ||
| 梁川 奈侑 | 2 | 天王寺 |
| アナライジングスタッフ | Pos. | 名前 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| ASリーダー | 佐藤 友香 | 4 | 桃山学院 | |
| 谷本 遼子 | 2 | 智辯和歌山 | ||
| 西村 優美子 | 2 | 膳所 | ||
| 橋口 優子 | 2 | 西宮今津 |
| トレーナー | Pos. | 名前 | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|
| チーフTR | 高比良 正幸 | 4 | 埼玉栄 | |
| 坂本 和香奈 | 2 | 大谷 | ||
| 吉原 大地 | 2 | 春日丘 |
◎…主将 〇…副将
| NO. | Pos. | 名前 | ふりがな | 学年 | 出身校 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WR | 上廣 淳史 | うえひろ あつし | 2 | 県立加古川東 |
| 2 | RB | 北畠 洸 | きたばたけ こう | 3 | 駒場東邦 |
| 3 | WR | 大津 啓幸 | おおつ ひろゆき | 3 | 明善 |
| 5 | RB | 高木 稜 | たかぎ りょう | 2 | 旭川東 |
| 6 | DB/K | 冨田 恭平 | とみた きょうへい | 3 | 今治西 |
| 7 | QB | 岸 慶昌 | きし よしまさ | 2 | 海城 |
| 8 | WR | 薮田 充洋 | やぶた みつひろ | 2 | 金沢泉丘 |
| 9 | QB | 矢野 健太 | やの けんた | 4 | 桐生 |
| 11 | DB | 槙塚 英治 | まきづか えいじ | 3 | 高松 |
| 12 | DB | 石橋 大悟 | いしばし だいご | 2 | 岸和田 |
| 13 | DB | 川嶋 康徳 | かわしま やすのり | 2 | 甲南 |
| 16 | DB | 池田 惇一郎 | いけだ じゅんいちろう | 2 | 六甲 |
| 17 | QB/WR | 今村 政宏 | いまむら まさひろ | 3 | 甲南 |
| 〇 18 | WR | 坂田 光央 | さかた みつひろ | 4 | 広島学院 |
| 19 | WR | 後藤 佳紀 | ごとう よしのり | 2 | 四日市 |
| 20 | LB | 下川 亮 | しもかわ りょう | 2 | 清風 |
| 22 | DB | 山中 良助 | やまなか りょうすけ | 2 | 時習館 |
| 〇 23 | DB | 塩見 典大 | しおみ のりひろ | 4 | 兵庫 |
| 24 | DB | 大岡 航 | おおおか わたる | 2 | 都立西 |
| 25 | DB | 西川 尚哉 | にしかわ なおや | 2 | 北野 |
| 28 | DB | 山北 浩平 | やまきた こうへい | 3 | 南山 |
| 29 | LB | 藤本 寛人 | ふじもと ひろと | 3 | 修猷館 |
| 30 | DB | 種村 剛 | たねむら つよし | 2 | 河瀬 |
| 31 | DB | 岡田 幸大 | おかだ こうだい | 2 | 兵庫 |
| 32 | QB | 芦田 貴志 | あしだ たかし | 2 | 大谷 |
| 33 | RB | 田原 均悟 | たはら きんご | 2 | 大阪桐蔭 |
| 34 | RB | 安河内 竜二 | やすこうち りゅうじ | 3 | 筑紫丘 |
| 35 | DB | 川端 慶次郎 | かわばた けいじろう | 3 | 近大和歌山 |
| 37 | RB | 藤井 宜成 | ふじい のぶしげ | 3 | 市立西宮 |
| 38 | RB | 岡崎 貴浩 | おかざき たかひろ | 2 | 広島学院 |
| 41 | RB | 嚴 宗博 | げん そうぼう | 2 | IST |
| 42 | LB | 西 翔平 | にし しょうへい | 2 | 豊中 |
| 43 | RB | 沖永 凌 | おきなが りょう | 2 | 西大和学園 |
| 44 | LB | 堀田 遥介 | ほった ようすけ | 2 | 兵庫 |
| 45 | LB | 近藤 忍 | こんどう しのぶ | 2 | 高岡 |
| 50 | DL | 北村 貴寛 | きたむら たかひろ | 2 | 県立高田 |
| 52 | LB | 半田 尚也 | はんだ なおや | 2 | 豊中 |
| 54 | DB | 北村 聡 | きたむら さとし | 2 | 神戸 |
| 55 | OL | 白坂 純一 | しらさか じゅんいち | 2 | 北野 |
| 〇 59 | OL | 内尾 優 | うちお ゆたか | 4 | 開成 |
| 65 | OL | 駒井 零二 | こまい れいじ | 3 | 星陵 |
| 66 | OL | 西本 高明 | にしもと たかあき | 2 | 洛南 |
| 67 | TE | 番矢 大輝 | ばんや だいき | 2 | 開成 |
| 72 | OL | 酒井 惇史 | さかい あつし | 2 | 畝傍 |
| 73 | OL | 岩崎 一洋 | いわさき かずひろ | 4 | 白陵 |
| 76 | OL | 岡田 光正 | おかだ みつまさ | 2 | 豊中 |
| 78 | TE | 高野 弘貴 | たかの ひろき | 2 | 金沢泉丘 |
| 80 | WR | 佐藤 圭祐 | さとう けいすけ | 3 | Trinity School |
| 81 | WR | 杉本 佳 | すぎもと けい | 2 | 高槻 |
| 83 | WR | 木原 大樹 | きはら だいき | 4 | 広島大附属 |
| 84 | TE | 福田 雄紀 | ふくだ ゆうき | 3 | 五條 |
| 87 | WR | 畠野 睦大 | はたの むつひろ | 2 | 福岡 |
| 88 | WR | 近西 潤哉 | ちかにし じゅんや | 2 | 三国丘 |
| 89 | TE | 安藤 祐介 | あんどう ゆうすけ | 3 | 春日丘 |
| ◎ 90 | DL | 大西 理陽 | おおにし よしはる | 4 | 三国丘 |
| 91 | DL | 畠中 雅樹 | はたなか まさき | 3 | 大手前 |
| 92 | DL | 徳原 靖也 | とくはら せいや | 3 | 滝川 |
| 93 | RB | 水越 湧大 | みずこし ゆうだい | 2 | 麻布 |
| 94 | DL | 上森 啓之 | うわもり ひろゆき | 2 | 膳所 |
| 95 | RB | 曽田 竜市 | そだ りゅういち | 4 | 開成 | 96 | LB | 永草 達海 | ながくさ たつみ | 3 | 春日丘 |
| 97 | DL | 神崎 慧大 | かんざき けいた | 2 | 清風南海 |
| 98 | DL | 森田 修平 | もりた しゅうへい | 2 | 高津 |
