| 追手門学院大学戦 | |||||
| 2007/12/23 @EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 14 | 21 | 7 | 27 | 69 |
| 追手門学院大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 同志社大学戦 | スタッツ | ||||
| 2007/9/2 @EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| 神戸大学戦 | スタッツ | ||||
| 2007/9/17 @西京極陸上競技場 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 14 | 0 | 0 | 21 |
| 神戸大学 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 龍谷大学戦 | スタッツ | ||||
| 2007/9/30 @西京極陸上競技場 11:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 |
| 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近畿大学戦 | スタッツ | ||||
| 2007/10/13 @EXPO FLASH FIELD 14:05 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 近畿大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館大学戦 | スタッツ | ||||
| 2007/10/28 @西京極陸上競技場 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館大学 | 7 | 28 | 10 | 6 | 51 |
| 関西学院大学戦 | スタッツ | ||||
| 2007/11/10 @神戸ユニバー記念競技場 13:30 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 関西学院大学 | 14 | 10 | 14 | 7 | 45 |
| 関西大学 | スタッツ | ||||
| 2007/11/23 @EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 関西大学 | 3 | 7 | 0 | 7 | 17 |
