| 京都大学 | 同志社大学 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 2 |
| 1-1 | PAT(1point) | 2-1 |
| 0-0 | PAT(2point) | 0-0 |
| 1-1 | フィールドゴール | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 13(9-4-0) | 1st-down(ラン-パス-反則) | 9(3-6-0) |
| 23-13-2 | パス(試投-成功-インターセプト) | 17-10-0 |
| 97yrds | パス獲得ヤード | 155yds |
| 46-166yrds | ラン回数-獲得ヤード | 28-136yds |
| 69-263yrds | 攻撃回数-獲得ヤード | 45-291yds |
| 5-35yrds | 反則回数-損失ヤード | 1-5yds |
| 2-1 | ファンブル回数-喪失回数 | 1-0 |
| 28:18 | ボール所有時間 | 19:42 |
| 10/16 | 3rd down conversions | 2/11 |
| 0/0 | 4th down conversion | 1/2 |
| Q | Time | Team | Play | Player | yards | TFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 10:22 | 京都大 | Run | #19 宮下 | 4 | #15 前川 | 7 |
| 2 | 11:59 | 京都大 | FG | #15 前川 | 37 | 3 | |
| 4 | 4:09 | 同志社 | Run | #17 多川 | 9 | #6 浦 | 7 |
| 4 | 11:15 | 同志社 | Run | #2 太刀掛 | 47 | 6 |
| 京都大学 | 神戸大学 | |
|---|---|---|
| 3 | タッチダウン | 2 |
| 3-3 | PAT(1point) | 2-2 |
| 0-0 | PAT(2point) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 10(5-5-0) | 1st-down(ラン-パス-反則) | 12(2-2-2) |
| 13-5-0 | パス(試投-成功-インターセプト) | 33-17-2 |
| 139yrds | パス獲得ヤード | 253yds |
| 33-95yrds | ラン回数-獲得ヤード | 18-44yds |
| 46-234yrds | 攻撃回数-獲得ヤード | 51-297yds |
| 6-30yrds | 反則回数-損失ヤード | 4-30yds |
| 1-1 | ファンブル回数-喪失回数 | 0-0 |
| 24:58 | ボール所有時間 | 23:02 |
| 4/12 | 3rd down conversions | 5/14 |
| 0/0 | 4th down conversion | 0/1 |
| Q | Time | Team | Play | Player | yards | TFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:27 | 京都大 | Punt Ret. | #1 小澤 | 72 | #15 前川 | 7 |
| 2 | 4:01 | 京都大 | Pass | #4 大原→#24 大園 | 67 | #18 阪本 | 7 |
| 2 | 6:01 | 京都大 | Pass | #4 大原→#24 大園 | 44 | #18 阪本 | 7 |
| 2 | 6:28 | 京都大 | Pass | #19 宮下→#82 中村 | 6 | #99 又賀 | 7 |
| 2 | 11:37 | 京都大 | Pass | #19 宮下→#82 中村 | 35 | #99 又賀 | 7 |
| 京都大学 | 龍谷大学 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 0 |
| 1-0 | PAT(1point) | 0-0 |
| 0-0 | PAT(2point) | 0-0 |
| 3-2 | フィールドゴール | 0-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 18(15-3-0) | 1st-down(ラン-パス-反則) | 8(3-3-2) |
| 11-5-1 | パス(試投-成功-インターセプト) | 2-15-1 |
| 37yrds | パス獲得ヤード | 95yds |
| 47-321yrds | ラン回数-獲得ヤード | 21-38yds |
| 58-358yrds | 攻撃回数-獲得ヤード | 46-133yds |
| 8-58yrds | 反則回数-損失ヤード | 1-5yds |
| 2-0 | ファンブル回数-喪失回数 | 1-0 |
| 27:31 | ボール所有時間 | 20:29 |
| 7/12 | 3rd down conversions | 3/12 |
| 0/0 | 4th down conversion | 2/5 |
| Q | Time | Team | Play | Player | yards | TFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7:20 | 京都大 | Run | #19 宮下 | 1 | #15 前川 | 6 |
| 2 | 7:25 | 京都大 | FG | #99 又賀 | 21 | 3 | |
| 3 | 5:38 | 京都大 | FG | #99 又賀 | 28 | 3 |
| 京都大学 | 近畿大学 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 0 |
| 1-1 | PAT(1point) | 0-0 |
| 0-0 | PAT(2point) | 0-0 |
| 1-1 | フィールドゴール | 2-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 10(8-2-0) | 1st-down(ラン-パス-反則) | 8(5-3) |
| 12-4 | パス(試投-成功-インターセプト) | 20-9-2 |
| 46yrds | パス獲得ヤード | 78yds |
| 34-156yrds | ラン回数-獲得ヤード | 32-55yds |
| 46-202yrds | 攻撃回数-獲得ヤード | 52-133yds |
| 3-21yrds | 反則回数-損失ヤード | 2-15yds |
| 0-0 | ファンブル回数-喪失回数 | 2-2 |
| 23:50 | ボール所有時間 | 24:10 |
| 2/10 | 3rd down conversions | 2/13 |
| 0/0 | 4th down conversion | 0/1 |
| Q | Time | Team | Play | Player | yards | TFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2:14 | 京都大 | Pass | #10 桐原→#82 中村 | 4 | #99 又賀 | 7 |
| 4 | 9:10 | 京都大 | FG | #99 又賀 | 21 | 3 |
| 京都大学 | 立命館大学 | |
|---|---|---|
| 0 | タッチダウン | 6 |
| 0-0 | PAT(1point) | 6-6 |
| 0-0 | PAT(2point) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール | 3-3 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 8(3-4-1) | 1st-down(ラン-パス-反則) | 27(7-13-1) |
| 21-12-2 | パス(試投-成功-インターセプト) | 27-20-0 |
| 127yrds | パス獲得ヤード | 268yds |
| 21-33yrds | ラン回数-獲得ヤード | 32-138yds |
| 42-160yrds | 攻撃回数-獲得ヤード | 59-406yds |
| 4-30yrds | 反則回数-損失ヤード | 3-22yds |
| 0-0 | ファンブル回数-喪失回数 | 1-0 |
| 22:36 | ボール所有時間 | 25:24 |
| 1/10 | 3rd down conversions | 5/9 |
| 0-0 | 4th down conversion | 0-0 |
| Q | Time | Team | Play | Player | yards | TFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5:45 | 立命館 | Pass | #9 木下→#21 山城 | 19 | #30 澤和 | 7 |
| 2 | 0:42 | 立命館 | Pass | #9 木下→#84 呉田 | 4 | #30 澤和 | 7 |
| 2 | 3:30 | 立命館 | Pass | #9 木下→#89 吉田 | 13 | #30 澤和 | 7 |
| 2 | 7:45 | 立命館 | Pass | #9 木下→#80 井上 | 21 | #30 澤和 | 7 |
| 2 | 9:58 | 立命館 | Punt Ret. | #84 呉田 | 67 | #30 澤和 | 7 |
| 3 | 2:50 | 立命館 | FG | #30 澤和 | 38 | 3 | |
| 3 | 8:12 | 立命館 | Pass | #9 木下→#7 小城 | 6 | #30 澤和 | 7 |
| 4 | 7:16 | 立命館 | FG | #30 澤和 | 31 | 3 | |
| 4 | 11:58 | 立命館 | FG | #30 澤和 | 25 | 3 |
| 京都大学 | 関西学院大学 | |
|---|---|---|
| 1 | タッチダウン | 6 |
| 1-1 | PAT(1point) | 6-6 |
| 0-0 | PAT(2point) | 0-0 |
| 0-0 | フィールドゴール | 2-1 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 8(2-5-1) | 1st-down(ラン-パス-反則) | 23(9-13-1) |
| 23-9-3 | パス(試投-成功-インターセプト) | 23-17-1 |
| 79yrds | パス獲得ヤード | 201yds |
| 22-34yrds | ラン回数-獲得ヤード | 37-147yds |
| 45-113yrds | 攻撃回数-獲得ヤード | 60-348yds |
| 4-22yrds | 反則回数-損失ヤード | 4-29yds |
| 0-0 | ファンブル回数-喪失回数 | 1-0 |
| 21:38 | ボール所有時間 | 26:22 |
| 1/10 | 3rd down conversions | 4/8 |
| 1/2 | 4th down conversion | 0-0 |
| Q | Time | Team | Play | Player | yards | TFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:08 | 関学大 | Pass | #9 三原→#85 秋山 | 33 | #6 大西 | 7 |
| 1 | 8:54 | 関学大 | Run | #88 松原 | 0 | #6 大西 | 7 |
| 2 | 2:50 | 関学大 | Run | #81 榊原 | 14 | #6 大西 | 7 |
| 2 | 5:42 | 関学大 | FG | #6 大西 | 46 | 3 | |
| 2 | 10:41 | 京都大 | Intercept Ret. | #14 田畑 | 85 | #82 中村 | 7 |
| 3 | 0:16 | 関学大 | Kick off Ret. | #81 榊原 | 95 | #6 大西 | 7 |
| 3 | 7:06 | 関学大 | Run | #99 河原 | 3 | #6 大西 | 7 |
| 4 | 9:36 | 関学大 | Run | #16 加納 | 4 | #26 松本 | 7 |
| 京都大学 | 関西大学 | |
|---|---|---|
| 2 | タッチダウン | 2 |
| 2-2 | PAT(1point) | 2-2 |
| 0-0 | PAT(2point) | 0-0 |
| 1-0 | フィールドゴール | 1-0 |
| 0 | セイフティ | 0 |
| 16(2-4-0) | 1st-down(ラン-パス-反則) | 15(6-9-0) |
| 19-12-4 | パス(試投-成功-インターセプト) | 23-16-0 |
| 128yrds | パス獲得ヤード | 198yds |
| 35-126yrds | ラン回数-獲得ヤード | 27-127yds |
| 54-254yrds | 攻撃回数-獲得ヤード | 50-325yds |
| 4-15yrds | 反則回数-損失ヤード | 7-45yds |
| 1-0 | ファンブル回数-喪失回数 | 2-2 |
| 24:56 | ボール所有時間 | 23:04 |
| 6/12 | 3rd down conversions | 6/11 |
| 1/1 | 4th down conversion | 0/0 |
| Q | Time | Team | Play | Player | yards | TFP | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4:48 | 関西大 | FG | #35 小原 | 29 | 3 | |
| 2 | 9:00 | 関西大 | Pass | #14 原口→#16 永川 | 8 | 7 | |
| 3 | 3:30 | 京都大 | 7 | ||||
| 4 | 5:40 | 関西大 | Run | #14 原口 | 10 | 7 | |
| 4 | 3:01 | 京都大 | Pass | #10 桐原→#82 中村 | 22 | 7 |
