画像をクリックすると試合写真をご覧いただけます。
| 関西大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/11/29 @EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 14 | 7 | 21 |
| 関西大学 | 0 | 17 | 14 | 0 | 31 |
| 立命館大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/11/16 @西京極陸上競技場兼球技場 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 3 | 10 | 0 | 0 | 13 |
| 立命館大学 | 7 | 0 | 0 | 7 | 14 |
| 関西学院大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/11/1 @西京極陸上競技場兼球技場 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 関西学院大学 | 13 | 3 | 6 | 21 | 43 |
| 甲南大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/10/18 @EXPO FLASH FIELD 11:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 甲南大学 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14 |
| 同志社大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/10/5 @西京極陸上競技場兼球技場 11:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 14 | 0 | 14 | 28 |
| 同志社大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 神戸大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/9/23 @EXPO FLASH FIELD 17:30 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 13 | 0 | 3 | 23 |
| 神戸大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 近畿大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/9/7 @EXPO FLASH FIELD 15:15 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 6 | 7 | 14 | 27 |
| 近畿大学 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 |
画像をクリックすると試合写真をご覧いただけます。
| 京都教育大学戦 | |||||
| 2008/7/12 @農学部グラウンド 11:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 京都教育大学 | 0 | 0 | 6 | 7 | 13 |
| 日本大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/6/28 @EXPO FLASH FIELD 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 3 | 14 | 0 | 17 |
| 日本大学 | 7 | 14 | 7 | 7 | 35 |
| 鹿島DEERS戦 | スタッツ | ||||
| 2008/6/14 @EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 鹿島DEERS | 0 | 21 | 14 | 0 | 35 |
| 東京大学戦 | |||||
| 2008/5/31 @EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 立命館大学戦 | スタッツ | ||||
| 2008/5/11 @EXPO FLASH FIELD 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 立命館大学 | 7 | 0 | 6 | 3 | 16 |
| 甲南大学戦 | |||||
| 2008/4/26 @農学部グラウンド 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 14 | 7 | 0 | 21 |
| 甲南大学 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 |
