| 関西大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/11/27 @大阪市長居陸上競技場 12:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 17 | 0 | 27 | 44 |
| 関西大学 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 関西学院大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/11/13 @ユニバー記念競技場 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 関西学院大学 | 3 | 6 | 0 | 3 | 12 |
| 立命館大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/10/30 @西京極陸上競技場 15:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 立命館大学 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 |
| 龍谷大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/10/16 @EXPO FLASH FIELD 15:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 7 | 14 | 0 | 28 |
| 龍谷大学 | 7 | 7 | 0 | 14 | 28 |
| 同志社大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/10/1 @西京極陸上競技場 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 同志社大学 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 甲南大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/9/17 @EXPO FLASH FIELD 14:20 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 甲南大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 神戸大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/9/4 @EXPO FLASH FIELD 15:20 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 6 | 10 | 7 | 3 | 26 |
| 神戸大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| NEW ERA BOWL | |||||
| 2011/7/10 @京セラドーム大阪 15:12 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| BLUE STARS | 14 | 10 | 0 | 0 | 24 |
| WHITE STARS | 0 | 14 | 6 | 0 | 20 |
| 日本大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/6/26 @宝ヶ池球技場 14:00 Kick Off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 7 | 3 | 10 |
| 日本大学 | 7 | 21 | 0 | 14 | 42 |
| 東京大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/6/11 @アミノバイタルフィールド 13:15 Kick Off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 7 | 14 | 7 | 35 |
| 東京大学 | 3 | 3 | 0 | 7 | 13 |
| 関西学院大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/5/22 @岡山KANKOスタジアム 14:00 Kick Off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
| 関西学院大学 | 7 | 13 | 10 | 0 | 30 |
| 立命館大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/5/8 @長居第二陸上競技場 13:40 Kick Off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 6 | 6 | 0 | 12 |
| 立命館大学 | 14 | 0 | 3 | 6 | 23 |
| 龍谷大学戦 | スタッツ | ||||
| 2011/4/23 @宝ヶ池球技場 11:00 Kick Off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 龍谷大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
