| 同志社大学戦 | |||||
| 2009/12/6 @同志社大学田辺グラウンド 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 7 | 7 | 6 | 20 |
| 同志社大学 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
画像をクリックすると試合写真をご覧いただけます。
| 神戸大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/11/22 @西京極陸上競技場兼球技場 13:40 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 神戸大学 | 0 | 3 | 6 | 0 | 9 |
| 関西学院大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/11/7 @神戸ユニバー記念競技場 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 0 | 10 | 10 | 27 |
| 関西学院大学 | 14 | 3 | 0 | 11 | 28 |
| 立命館大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/10/25 @西京極陸上競技場兼球技場 13:45 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 立命館大学 | 12 | 15 | 0 | 0 | 27 |
| 同志社大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/10/12 @EXPO FLASH FIELD 11:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 同志社大学 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 |
| 近畿大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/9/27 @EXPO FLASH FIELD 13:50 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 10 | 21 | 7 | 17 | 55 |
| 近畿大学 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 甲南大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/9/13 @王子スタジアム 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 甲南大学 | 3 | 3 | 0 | 15 | 21 |
| 関西大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/8/29 @西京極陸上競技場兼球技場 18:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 7 | 0 | 6 | 13 |
| 関西大学 | 7 | 14 | 21 | 14 | 56 |
画像をクリックすると試合写真をご覧いただけます。
| NEW ERA BOWL | |||||
| 2009/7/4 @王子スタジアム 18:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| WHITESTARS | 3 | 9 | 0 | 14 | 26 |
| BLUESTARS | 0 | 13 | 3 | 7 | 23 |
| 日本大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/6/27 @EXPO FLASH FIELD 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 日本大学 | 6 | 7 | 6 | 7 | 26 |
| 大阪大学戦 | |||||
| 2009/6/13 @EXPO FLASH FIELD 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 7 | 0 | 7 | 0 | 14 |
| 大阪大学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 東京大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/5/30 @アミノバイタルフィールド 13:30 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 14 | 0 | 13 | 27 |
| 東京大学 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 関西学院大学戦 | スタッツ | ||||
| 2009/5/16 @EXPO FLASH FIELD 14:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 関西学院大学 | 0 | 7 | 0 | 7 | 14 |
| 甲南大学戦 | |||||
| 2009/4/25 @宝ヶ池球技場 13:00 Kick off | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1Q | 2Q | 3Q | 4Q | Total | |
| 京都大学 | 6 | 0 | 7 | 7 | 20 |
| 甲南大学 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
